Canon CanoScan LiDE 400
Скенер Canon CanoScan LiDE 400
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
Скенер скорост черно, стр./мин | 8.2 msec/line (4800 dpi), 4.3 msec/line (2400 dpi), 2.2 msec/line (1200 dpi), 1.3 msec/line (600 dpi), 1.7 msec/line (300 dpi) |
Скенер скорост цветно, стр./мин | 25.4 msec/line (4800 dpi), 14.8 msec/line (2400 dpi), 6.6 msec/line (1200 dpi), 3.8 msec/line (600 dpi), 1.7 msec/line (300 dpi) |
Максимален размер на сканираната област, mm | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Скенер, тип | Flatbed Scanner; 3-color (RGB) LED Light source; CIS |
Скенер резолюция | 4800 x 4800 dpi (optical); Selectable resolution: 25 - 19200 dpi |
Дълбочина на цвета при сканиране | 48 bit input -> 48/24 bit output |
Нива на сивота | 16 bit input -> 8 bit output |
Методи на сканиране и функции за подобрение | 5 buttons (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, SEND) |
Софтуер | Scan Gear for Win, Scan Utility for Win |
Цвят | Black |
Медия, размер | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Интерфейс | USB-Type C (USB 3.0 and 2.0 compatible) |
Съвместими операционни системи | Windows, Mac OS |
Други | Power Supply: Supplied via USB port |
Размери (Ш, Д, В), mm | 250 x 365 x 39 |
Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.